


| No | 성명(단체명) | 소속 | 약정금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kee D. Kim | UC Davis Health | 5,000,000 |
| 2 | 가천대 길병원(NS) | 30,000,000 | |
| 3 | 가톨릭대 의과대학(NS) | 30,000,000 | |
| 4 | 강성돈 | 원광대병원 | 5,000,000 |
| 5 | 강준기 | 강남베드로병원 | 5,000,000 |
| 6 | 고도일 | 고도일병원 | 100,000,000 |
| 7 | 고삼규 | 보광병원 | 100,000,000 |
| 8 | 고현송 | 충남대병원 | 5,000,000 |
| 9 | 권정택 | 중앙대병원 | 42,000,000 |
| 10 | 김근수 | 연세대 강남세브란스병원 | 10,000,000 |
| 11 | 김긍년 | 연세대 세브란스병원 | 30,000,000 |
| 12 | 김대원 | 원광대병원 | 10,000,000 |
| 13 | 김대현 | 대구가톨릭대병원 | 10,000,000 |
| 14 | 김명섭 | 대구굿모닝병원 | 200,000,000 |
| 15 | 김무성 | 인제대 부산백병원 | 2,000,000 |
| 16 | 김문철 | 에스포항병원 | 1,000,000,000 |
| 17 | 김범태 | 순천향대 부천병원 | 10,000,000 |
| 18 | 김석철 | 광주우리들병원 | 10,000,000 |
| 19 | 김성호 | 영남대병원 | 10,000,000 |
| 20 | 김우경 | 가천대 길병원 | 30,000,000 |
| 21 | 김재민 | 포항성모병원 | 10,000,000 |
| 22 | 김재용 | 분당서울대병원 | 10,000,000 |
| 23 | 김헌주 | 원주의료원 | 5,000,000 |
| 24 | 김효준 | 전주예수병원 | 1,200,000 |
| 25 | 대한뇌종양학회 | 50,000,000 | |
| 26 | 대한뇌혈관내치료의학회 | 50,000,000 | |
| 27 | 대한신경외과병원협의회 | 100,000,000 | |
| 28 | 대한신경외과의사회 | 500,000,000 | |
| 29 | 대한신경통증학회 | 50,000,000 | |
| 30 | 대한척추신경외과학회 | 100,000,000 | |
| 31 | 문창택 | 한국의료분쟁조정중재원 | 5,000,000 |
| 32 | 박문선 | 을지대병원 | 30,000,000 |
| 33 | 박봉진 | 경희대병원 | 10,200,000 |
| 34 | 박용후 | PYH | 10,000,000 |
| 35 | 박진규 | PMC박병원 | 100,000,000 |
| 36 | 박진훈 | 울산대 서울아산병원 | 2,000,000 |
| 37 | 박철웅 | 대전우리병원 | 100,000,000 |
| 38 | 박춘근 | 윌스기념병원 | 200,000,000 |
| 39 | 서울대 | 30,000,000 | |
| 40 | 성균관대 의과대학(NS) | 20,000,000 | |
| 41 | 순천향대 | 30,000,000 | |
| 42 | 연세대 | 30,000,000 | |
| 43 | 윤강준 | 강남베드로병원 | 100,000,000 |
| 44 | 을지대 의과대학(NS) | 15,000,000 | |
| 45 | 이승명 | 조선대병원 | 10,000,000 |
| 46 | 이정길 | 전남대병원 | 3,000,000 |
| 47 | 이재학 | 허리나은병원 | 20,000,000 |
| 48 | 이행우 | 부산성모병원 | 10,200,000 |
| 49 | 인제대 부산백병원(NS) | 10,000,000 | |
| 50 | 장일태 | 나누리의료재단 | 500,000,000 |
| 51 | 장재칠 | 순천향대 서울병원 | 10,000,000 |
| 52 | 정유남 | 제주대병원 | 1,000,000 |
| 53 | 조성민 | 원주세브란스기독병원 | 1,000,000 |
| 54 | 주창일 | 조선대병원 | 2,000,000 |
| 55 | 차의과학대 분당차병원, 구미차병원(NS) |
7,000,000 | |
| 56 | 창원한마음병원(의장 하충식) | 100,000,000 | |
| 57 | 최은석 | 참조은병원 | 100,000,000 |
| 58 | 최중언 | 차움병원 | 5,000,000 |
| 59 | 최창락 | 가톨릭대 서울성모병원 | 10,000,000 |
| 60 | 한인보 | CHA의대 분당차병원 | 1,000,000 |
| 61 | 황수현 | 경상대병원 | 10,000,000 |
| 62 | 황인석 | 바로세움병원 | 100,000,000 |